Skellefteå VS Älvsbyn 20-02-20

Skellefteå Älvsbyn
15909 14030 1879
Poäng Strike Spärr
1 Gunnar Johansson Skellefteå 786 18 19
2 Erland Marklund Skellefteå 761 13 25
3 Thomas Eriksson Skellefteå 721 14 19
4 Göran Lindqvist Skellefteå 712 14 18
5 Bert Lundberg Skellefteå 709 12 19
6 Lars Israelsson Skellefteå 702 13 18
7 Gösta Larsen Älvsbyn 698 12 20
8 Gösta Enqvist Skellefteå 689 14 15
9 Jerry Öberg Skellefteå 682 15 16
10 Mats Brännström Skellefteå 682 14 14
11 Kjell Westerlund Älvsbyn 682 12 18
12 Staffan Bergman Älvsbyn 674 10 23
13 Kjell Forsgren Skellefteå 673 16 14
14 Lennart Lundgren Skellefteå 665 14 15
15 Anders Jonsson Älvsbyn 663 10 20
16 Hans-Olof Donald Älvsbyn 655 15 13
17 Kennerth Ekersund Skellefteå 648 13 14
18 Tommy Westerberg Älvsbyn 647 9 23
19 Ove Burman Skellefteå 647 8 22
20 Micke Andersson Skellefteå 646 13 16
21 Anders Kvarnlöf Skellefteå 640 14 14
22 Hans Öhlund Skellefteå 639 11 17
23 Carola Furberg Skellefteå 635 12 14
24 Donald Ellingsson Älvsbyn 630 15 11
25 Anders Nylén Skellefteå 629 10 17
26 Berit / Staffan Älvsbyn 628 13 14
27 Gun Malm Älvsbyn 627 6 20
28 Palmer Hedlund Skellefteå 618 5 22
29 Stefan Engström Älvsbyn 617 10 15
30 Björn Westerberg Älvsbyn 614 15 9
31 Jan Löfgren Älvsbyn 614 10 15
32 Hans-Olof Enqvist Älvsbyn 604 8 18
33 Bo Lundberg Älvsbyn 600 10 15
34 Sten Sjöberg Skellefteå 596 7 17
35 Nils Berglund Skellefteå 594 10 14
36 Märit Brockner Skellefteå 591 6 18
37 Hans Lundberg Skellefteå 581 10 14
38 Gunnar Berggren Älvsbyn 558 9 13
39 Bert Johansson Älvsbyn 558 8 12
40 Torsten Nyström Älvsbyn 558 3 20
41 Ragnvald Andersson Älvsbyn 542 8 12
42 Berit Andersson Älvsbyn 541 7 13
43 Sigrid Skoglund Älvsbyn 527 8 10
44 Maria Olsson Älvsbyn 521 8 9
45 Pettersson-Edin Älvsbyn 519 9 9
46 Sten Carlsten Älvsbyn 490 8 7
47 Ulf Lindberg Älvsbyn 481 3 14
48 Mats Andersson Älvsbyn 445 4 11
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram