Skellefteå VS Lycksele 18-11-15

- Skellefteå Lycksele
14855 14947 -92
Poäng Strike
1 Lundberg Hans Skellefteå 582 17
2 Borg Jerry Lycksele 573 13
3 Persson Östen Lycksele 569 14
4 Jonsson Barry Skellefteå 564 13
5 Berglund Nils Skellefteå 563 12
6 Israelsson Lars Skellefteå 554 13
7 Johansson Janne Lycksele 543 12
8 Kvarnlöf Anders Skellefteå 542 13
9 Holmgren Alf Lycksele 537 11
10 Göthesson Gösta Lycksele 536 14
11 Danielsson Nisse Lycksele 514 10
12 Lindahl Bert-Olov Lycksele 510 13
13 Strindberg Jan Lycksele 507 6
14 Lidberg Vivi-Ann Lycksele 505 9
15 Hultebrand Bernt Lycksele 504 12
16 Johansson Kent Lycksele 503 11
17 Björklund Rego Lycksele 502 11
18 Burman Ove Skellefteå 501 9
19 Forsgren Kjell Skellefteå 497 11
20 Lundberg Bert Skellefteå 494 11
21 Sjöberg Sten Skellefteå 493 10
22 Brännström Mats Skellefteå 488 7
23 Eriksson Thomas Skellefteå 487 10
24 Thiger Britt-Marie Lycksele 487 8
25 Åberg Tore Lycksele 477 4
26 Lindqvist Göran Skellefteå 475 12
27 Hedman Torgny Lycksele 475 8
28 Enqvist Gösta Skellefteå 473 9
29 Eriksson Kjell Skellefteå 468 5
30 Andersson Micke Skellefteå 462 7
31 Holm Kjell-Gunnar Lycksele 461 8
32 Forsberg Curt Skellefteå 459 8
33 Holmqvist Gunnar Skellefteå 457 9
34 Lindgren Inga-Greta Lycksele 455 6
35 Persson Roger Lycksele 454 6
36 Granlund Sven Lycksele 454 2
37 Hedlund Palmer Skellefteå 450 6
38 Christoffersson Aren Lycksele 449 7
39 Normark Harry Skellefteå 447 8
40 Forsell Hans-Erik Lycksele 447 7
41 Ekersund Kennerth Skellefteå 445 10
42 Holmberg Bosse Skellefteå 445 6
43 Öberg Jerry Skellefteå 443 7
44 Abrahamsson Nils Lycksele 441 7
45 Forsén Jan Lycksele 439 3
46 Wikström Martha Lycksele 435 4
47 Bergström Sigbritt Lycksele 433 8
48 Brockner Märit Skellefteå 433 5
49 Forsén Gunilla Lycksele 430 7
50 Lindgren Leif Lycksele 429 4
51 Lundgren Lennart Skellefteå 420 7
52 Lundmark Greger Skellefteå 418 6
53 Bergström Göran Lycksele 410 4
54 Blomberg Inga-Lill Lycksele 409 5
55 Nyström Thomas Skellefteå 407 4
56 Lundqvist Stig Skellefteå 403 6
57 Häggström Harry Lycksele 397 9
58 Roos Birgitta Skellefteå 392 0
59 Oskarsson Gudrun Lycksele 391 2
60 Furberg Carola Skellefteå 389 5
61 Wessel Bernt Skellefteå 383 3
62 Broberg Leif Lycksele 378 5
63 Burman Sixten Skellefteå 372 4
64 Andersson Sture Lycksele 342 3
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram