RESULTAT & HISTORIK

Resultatarkiv – Stadsmatcher II

← Tillbaka till Resultat

Skellefteå VS Boden 14-04-29

Skellefteå Boden  
  14739 13752  
1  Olof Lundgren Skellefteå 651
2  Olle Ivert Skellefteå 628
3  K-a Albertsson Skellefteå 565
4  Lars Israelsson Skellefteå 551
5  Staffan J Boden 546
6  Torbjörn H Boden 545
7  Melford K Boden 545
8  Tage Holmlund Skellefteå 538
9  Helge A Boden 533
10  Roger N Boden 531
11  Jan S Boden 524
12  Erland Jonsson Skellefteå 523
13  Hans Weidersjö Skellefteå 513
14  Mats Bodin Skellefteå 507
15  Berthill M Boden 488
16  Anders Jonsson Skellefteå 480
17  Bert Lundberg Skellefteå 476
18  B-g Frank Skellefteå 473
19  Kicki E Boden 472
20  Christer Öberg Skellefteå 469
21  Laila M Boden 467
22  Yvonne K Boden 465
23  Barry Jonsson Skellefteå 458
24  Mats Johansson Skellefteå 455
25  Carola Furberg Skellefteå 454
26  Leif Öberg Skellefteå 453
27  Bo J Boden 441
28  Lars Bergsten Skellefteå 438
29  Greger Lundmark Skellefteå 437
30  Birgitta R Boden 435
31  Håkan R Boden 435
32  Margareta He Boden 435
33 Thomas Nyström Skellefteå 431
34 Sixten Burman Skellefteå 430
35 Göte Lundgren Skellefteå 429
36 Lena J Boden 427
37 Anitha H Nyström Skellefteå 426
38 Karin L Boden 423
39 Mats Forsberg Skellefteå 420
40 Märit Brockner Skellefteå 418
41 Stig H Boden 416
42 Bo Ö Boden 411
43 Gertrud E Boden 409
44 Palmer Hedlund Skellefteå 408
45 Curt Forsberg Skellefteå 404
46 Gösta L Boden 403
47 Erling Wiklund Skellefteå 401
48 Brittmarie Boden 399
49 Tomas K Boden 397
50 Ebba Högström Skellefteå 397
51 Maj-lis E Boden 397
52 Fred L Boden 396
53 Göte Edström Skellefteå 390
54 Arne Christoffersson Skellefteå 390
55 Margareta Hä Boden 388
56 Harry Normark Skellefteå 381
57 Lilian S Boden 375
58 Maj N Boden 368
59 Gunnar M Boden 347
60 Kia R Boden 345
61 Jan-erik Ögren Skellefteå 345
62 Lisa P Boden 333
63 Inger S Boden 246
64 Ove N Boden 200

Till toppen ↑

Skellefteå VS Luleå 2022-09-22

Stadsmatch 20220922
Skellefteå      – Luleå
15255 14217 1038
Poäng
1 Johansson Jan Luleå 748
2 Lundberg Bert Skellefteå 741
3 Wallström Lasse Luleå 709
4 Brännholm Kjell Skellefteå 708
5 Johansson Gunnar Skellefteå 696
6 Barbro Kristina Luleå 690
7 Holmberg Hans Skellefteå 686
8 Ekersund Kennerth Skellefteå 685
9 Karlsson Alf Luleå 680
10 Enqvist Gösta Skellefteå 679
11 Nyström Thomas Skellefteå 678
12 Andersson Micke Skellefteå 672
13 Eriksson Thomas Skellefteå 666
14 Johansson Bo Luleå 654
15 Wikström 1 Kristina Luleå 646
16 Marklund Erland Skellefteå 646
17 Israelsson Lars Skellefteå 641
18 Lundberg Hans Skellefteå 641
19 Furberg Carola Skellefteå 640
20 Forsgren Kjell Skellefteå 627
21 Lundmark Leif Skellefteå 623
22 Hedman Bertil Luleå 623
23 Brännström L-G Luleå 621
24 Thelin Thomas Luleå 621
25 Sjöberg Sten Skellefteå 608
26 Lindholm Ulf Luleå 608
27 Lundberg Gurt Luleå 603
28 Andersson Kenneth Luleå 602
29 Öberg Jerry Skellefteå 602
30 Brockner Märit Skellefteå 595
31 Thurfjell Leif Luleå 592
32 Nyman Hans Skellefteå 591
33 Johansson Hans Luleå 591
34 Stenberg Anders Skellefteå 585
35 Vähäjärvi L-G Luleå 583
36 Ström Barbro Luleå 576
37 Forsberg Curt Skellefteå 569
38 Sundqvist Sven Luleå 568
39 Nyström Tomas Skellefteå 566
40 Lindqvist Göran Skellefteå 556
41 Johansson Mats Skellefteå 554
42 Bergenudd Tomas Luleå 551
43 Lundström Per-Erik Luleå 544
44 Vinberg Christer Luleå 533
45 Vågman Vanja Luleå 505
46 Widgren Britt-Marie Luleå 478
47 Holmgren Carin Luleå 456
48 Zetterström Lisbeth Luleå 435

Till toppen ↑

Skellefteå VS Luleå 19-09-26

Skellefteå Luleå
15199 14940 259
Poäng
1 Hans Lundberg Skellefteå 750
2 Gösta Fredriksson Luleå 744
3 Mats Brännström Skellefteå 743
4 Thomas Eriksson Skellefteå 741
5 Bo Jonsson Luleå 738
6 P-E Lundström Luleå 737
7 Björn Johansson Luleå 724
8 Göran lindqvist Skellefteå 721
9 Micke Andersson Skellefteå 714
10 Sven Sundqvist Luleå 708
11 Kjell Henriksson Luleå 708
12 Lars Wallström Luleå 692
13 Anders Nylén Skellefteå 680
14 Lars Israelsson Skellefteå 669
15 Kristina Wikström Luleå 665
16 Kennerth Ekersund Skellefteå 663
17 Gunnar Holmqvist Skellefteå 654
18 Thomas Nyström Skellefteå 654
19 Gerd Karlsson Luleå 651
20 Bert Lundberg Skellefteå 650
21 Thomas Thelin Luleå 647
22 Sten Sjöberg Skellefteå 646
23 Curt Lundberg Luleå 641
24 Leif Thurfjell Luleå 631
25 Palmer Hedlund Skellefteå 630
26 Alf Karlsson Luleå 626
27 Ove Burman Skellefteå 626
28 Barbro Ström Luleå 626
29 Ulf Jakobsson Luleå 617
30 Mats Johansson Skellefteå 610
31 Hans Öhlund Skellefteå 602
32 Kjell Enbom Luleå 598
33 Jerry Öberg Skellefteå 587
34 Carola Furberg Skellefteå 586
35 Curt forsberg Skellefteå 584
36 Hans Nyman Skellefteå 578
37 Majvor Henriksson Luleå 577
38 Bengt Månsson Luleå 573
39 Märit Brockner Skellefteå 564
40 Ylva Olsson Luleå 558
41 Christer Vinberg Luleå 543
42 Stig Lundqvist Skellefteå 534
43 Sixten Burman Skellefteå 522
44 Jan AM Johansson Luleå 516
45 Björn Baas Luleå 501
46 Birgitta Roos Skellefteå 491
47 Britt-Marie Vikström Luleå 469
48 Vanja Vågman Luleå 450

Till toppen ↑

Skellefteå VS Luleå 18-09-20

Skellefteå 15550 P -165p
Luleå 15715 P +165p
Strike Spärr Poäng
1 Alf Karlsson Luleå 23 13 855
2 Lars Wallström Luleå 18 19 778
3 Sven Sundqvist Luleå 16 18 758
4 Ulf Lindholm Luleå 14 23 753
5 Göran Lindqvist Skellefteå 19 17 743
6 Thomas Eriksson Skellefteå 17 16 742
7 Hans Nyman Skellefteå 16 18 737
8 Micke Andersson Skellefteå 13 23 734
9 Bo Jonsson Luleå 19 15 732
10 Björn Johansson Luleå 17 17 728
11 Mats Brännström Skellefteå 17 14 722
12 Bengt Månsson Luleå 13 18 705
13 Gösta Enqvist Skellefteå 14 18 704
14 Erland Jonsson Skellefteå 12 20 701
15 Mats Brännström Skellefteå 10 23 700
16 Jan E Johansson Luleå 12 19 692
17 Anders Kvarnlöf Skellefteå 18 12 691
18 Barbro Ström Luleå 13 17 689
19 Jerry Öberg Skellefteå 12 19 683
20 Gösta Fredriksson Luleå 12 19 678
21 Kjell Enbom Luleå 13 13 674
22 Kennerth Ekersund Skellefteå 16 12 672
23 Hans Lundberg Skellefteå 10 21 669
24 Ivan Karlsson Luleå 8 22 666
25 Gerd Karlsson Luleå 15 14 657
26 Marie-Hans Öhlund Skellefteå 9 19 655
27 Karl-Ivan Nedlund Luleå 12 13 636
28 Carola Furberg Skellefteå 9 18 630
29 Lars Israelsson Skellefteå 11 17 627
30 Lennart Lundgren Skellefteå 8 21 626
31 Jan A M Johansson Luleå 12 14 622
32 Georg Andersson Luleå 5 22 607
33 Mats Johansson Skellefteå 11 12 605
34 Ylva Olsson Luleå 8 18 602
35 Håkan Stenberg Skellefteå 11 14 595
36 Thomas Nyström Skellefteå 7 18 593
37 Jan Lagerlöf Luleå 9 14 592
38 Kristina Wikström Luleå 8 17 579
39 Birgitta Roos Skellefteå 11 8 574
40 Christina Nordberg Luleå 11 12 573
41 Louise Karlsson Luleå 5 16 559
42 Märit Brockner Skellefteå 6 15 550
43 Curt Forsberg Skellefteå 5 17 548
44 Jerry Omark Luleå 4 16 543
45 Bo Nordström Skellefteå 6 15 540
46 Kjell Gidlöf Luleå 6 14 531
47 Anitha H Nyström Skellefteå 5 14 509
48 Nanna Pettersson Luleå 6 10 506

Till toppen ↑

Skellefteå VS Luleå 17-11-22

Skellefteå 15619 Diff
Luleå 14987
1 Ivert Olle Skellefteå 892
2 Johansson Björn Luleå 852
3 wallström Lars Luleå 842
4 Karlsson Alf Luleå 779
5 Lindqvist Göran Skellefteå 765
6 Lundberg Hans Skellefteå 743
7 Jonsson Barry Skellefteå 740
8 Lundberg Bert Skellefteå 729
9 Eriksson Thomas Skellefteå 727
10 Israelsson Lars Skellefteå 698
11 Thelin Thomas Luleå 677
12 Furberg Carola Skellefteå 675
13 Lindbllom Ulf Luleå 665
14 fredriksson Gösta Luleå 665
15 Sundqvist Sven Luleå 664
16 Enqvist Gösta Skellefteå 661
17 Nyström Thomas Skellefteå 660
18 Nordlund Karl-Ivan Luleå 648
19 Burman Ove Skellefteå 638
20 Jakobsson Ulf Luleå 633
21 Jonsson Lisse-Maj Skellefteå 633
22 Holmlund Tage Skellefteå 631
23 Andersson Micke Skellefteå 628
24 Brännström Mats Skellefteå 621
25 Omark Jerry Luleå 615
26 Lundgren Lennart Skellefteå 615
27 Henriksson Kjell Luleå 611
28 Ring Bengt Luleå 611
29 Burman Sixten Skellefteå 607
30 Karlsson Marie Louise Luleå 599
31 Öhlund Hans Skellefteå 595
32 Johansson Bill Luleå 592
33 Furberg Erling Skellefteå 591
34 Ström Barbro Luleå 586
35 Öhrvall Berndt Luleå 582
36 Brockner märit Skellefteå 581
37 Holmqvist Eivor Luleå 574
38 Karlsson Ivan Luleå 571
39 Holmberg Bosse Skellefteå 571
40 Rensfelt Mats Luleå 564
41 Stenvall karin Luleå 555
42 Wessel Berndt Skellefteå 553
43 Johansson Mats Skellefteå 551
44 Nordlund Ingegerd Luleå 538
45 Lagerlöf jan Luleå 532
46 Widgren Britt marie Luleå 520
47 Sikström Gerd Luleå 512
48 Bergsten Lars Skellefteå 514

Till toppen ↑

Skellefteå VS Luleå 17-01-18

1 Ivert Olle Skellefteå 864 Skellefteå Luleå Diff
2 Fredriksson Gösta Luleå 808 Pass 1 10437 9911 526
3 Öberg Jerry Skellefteå 808 Pass 2 9978 9756 222
4 Carlsson Alf Luleå 789
5 Eriksson Thomas Skellefteå 777 Totalt 20415 19667 748
6 Henriksson Kjell Luleå 771
7 Jonsson Barry Skellefteå 771
8 Brännström Mats Skellefteå 765
9 Fredriksson Gösta Luleå 761
10 Johansson Jan AM Luleå 727
11 Sundqvist Sven Luleå 724
12 Lundberg Hans Skellefteå 704
13 Harnesk Ingvar Skellefteå 700
14 Lundberg Bert Skellefteå 699
15 Israelsson Lars Skellefteå 699
16 Lindholm Ulf Luleå 686
17 Sikblad Börje Luleå 680
18 Lindqvist Göran Skellefteå 680
19 Johansson Björn Luleå 667
20 Enbom Kjell Luleå 664
21 Jonsson Anders Skellefteå 654
22 Lundgren Göte Skellefteå 651
23 Hedlund Palmer Skellefteå 650
24 Lindqvist Göran Skellefteå 644
25 Söderberg Lennart Luleå 642
26 Holmlund Tage Skellefteå 642
27 Brännmark L-G Luleå 641
28 Lundqvist Stig Skellefteå 640
29 Nordström Bo Skellefteå 632
30 Burman Sixten Skellefteå 630
31 Karlsson Marie-Louise Luleå 630
32 Ström Barbro Luleå 630
33 Karlsson Ivan Luleå 625
34 Eriksson Kjell Skellefteå 623
35 Jacobsson Ulf Luleå 617
36 Jämsä Juhani Luleå 616
37 Furberg Carola Skellefteå 610
38 Nedlund Karl-Ivan Luleå 609
39 Ekersund Kennerth Skellefteå 609
40 Lundgren Lennart Skellefteå 600
41 Brockner Märit Skellefteå 598
42 Nedlund Ingegerd Luleå 590
43 Vinberg Christer Luleå 588
44 Ring Bengt Luleå 582
45 Henriksson Majvor Luleå 573
46 Öhlund Hans Skellefteå 573
47 Öberg Leif Skellefteå 571
48 Berglund Nils Skellefteå 566
49 Baas Björn Luleå 565
50 Kortisalmi Manno Luleå 562
51 Weidersjö Hans Skellefteå 553
52 Johansson Mats Skellefteå 545
53 Öhrvall Bernth Luleå 539
54 Hessmo Karin Luleå 533
55 Lindgren Eva-Lena Skellefteå 527
56 Frank B-G Skellefteå 519
57 Omark Jerry Luleå 505
58 Furberg Erling Skellefteå 504
59 Wikudd Georg Luleå 501
60 Hannu Rune Luleå 470
61 Widgren Britt-Marie Luleå 468
62 Pettersson Nanna Luleå 462
63 Stenvall Karin Luleå 442
64 Wessel Bernt Skellefteå 407

Till toppen ↑

Skellefteå VS Luleå 19-01-20

Skellefteå Luleå
19526 19310 216
1 Olov Lundgren Skellefteå 823
2 Bert Lundberg Skellefteå 746
3 Kjell Henriksson Luleå 720
4 Christina Nordberg Luleå 718
5 Gösta Fredriksson Luleå 715
6 Per-Eric Lundström Luleå 712
7 Hans Öhlund Skellefteå 707
8 Ingvar Harnesk Skellefteå 701
9 Tomas Eriksson Skellefteå 701
10 Mats Brännström Skellefteå 693
11 Ingvar Nilsson Luleå 692
12 Jerry Öberg Skellefteå 692
13 Per-eric Lundström Luleå 689
14 Gösta Fredriksson Luleå 682
15 Ulf Lindholm Luleå 666
16 Curt Forsberg Skellefteå 666
17 Ingalill Nilsson Luleå 661
18 Märit Brockner Skellefteå 653
19 Arne Christoffersson Skellefteå 651
20 Lennart Söderberg Luleå 646
21 Barry Jonsson Skellefteå 639
22 Björn Johansson Luleå 632
23 Lars-gunnar Brännmark Luleå 630
24 Göran Lindqvist Skellefteå 628
25 Kjell Noren Skellefteå 626
26 Kjell Enbom Luleå 626
27 Jerry Omark Luleå 626
28 K-a Albertsson Skellefteå 625
29 Lars Israelsson Skellefteå 620
30 Ingegerd Nedlund Luleå 602
31 Juhani Jämsä Luleå 600
32 Ivan Karlsson Luleå 596
33 Ulf Lindholm Luleå 594
34 Kjell Eriksson Luleå 593
35 Bernt Öhrvall Luleå 593
36 Anders Jonsson Skellefteå 590
37 Palmer Hedlund Skellefteå 588
38 Christer Öberg Skellefteå 586
39 Laila Strömberg Luleå 582
40 Nils Berglund Skellefteå 577
41 Karl-ivan Nedlund Luleå 576
42 Mats Johansson Skellefteå 575
43 Sixten Burman Skellefteå 573
44 Birgitta Roos Skellefteå 571
45 Bengt Ring Luleå 566
46 Mauno Kortesalmi Luleå 563
47 Barbro Ström Luleå 562
48 Hans Weidersjö Skellefteå 554
49 Leif Öberg Skellefteå 552
50 Lennart Lundgren Luleå 550
51 B-g Frank Skellefteå 542
52 Karin Stenvall Luleå 541
53 Marie-louise Karlsson Luleå 532
54 Gudrun Cedergren Skellefteå 528
55 Eivor Holmqvist Luleå 523
56 Greger Lundmark Skellefteå 521
57 Britt-marie Widgren Luleå 518
58 Majvor Henriksson Luleå 514
59 Christer Vinberg Luleå 509
60 Bernt Wessel Skellefteå 496
61 Carola Furberg Skellefteå 494
62 Yngve Lundgren Skellefteå 486
63 Björn Baas Luleå 483
64 Nanna Pettersson Luleå 440

Till toppen ↑

Skellefteå VS Luleå 15-01-14

Skellefteå  Luleå
14761 14905 -144
1 Henriksson Kjell Luleå 597
2 Jonsson Barry Skellefteå 573
3 Lundberg Bert Skellefteå 552
4 Karlsson Gerd Luleå 540
5 Karlsson Alf Luleå 535
6 Persson Gösta Skellefteå 530
7 Israelsson Lars Skellefteå 529
8 Johansson Björn Luleå 526
9 Persson Karl-Axel Luleå 524
10 Jonsson Bo Luleå 519
11 Hedlund Palmer Skellefteå 519
12 Johansson Jan Luleå 516
13 Sjögren Alf Skellefteå 516
14 Enbom Kjell Luleå 515
15 Fredriksson Gösta Luleå 514
16 Brännström Mats Skellefteå 512
17 Lundgren Göte Skellefteå 511
18 Eriksson Kjell Skellefteå 508
19 Albertsson K.A Skellefteå 508
20 Lindholm Ulf Luleå 499
21 Söderström Lennart Luleå 497
22 Lundström P-E Luleå 497
23 Nordberg Christina Luleå 494
24 Sundqvist Sven Luleå 485
25 Brännmark L-G Luleå 482
26 Öberg Christer Skellefteå 482
27 Öhlund Hans Skellefteå 481
28 Forsberg Curt Skellefteå 479
29 Christoffersson Arne Skellefteå 476
30 Bodin Mats Skellefteå 475
31 Nedlund Ingegerd Luleå 474
32 Burman Sixten Skellefteå 471
33 Henriksson Majvor Luleå 465
34 Wessel Bernt Skellefteå 464
35 Brockner Märit Skellefteå 463
36 Lundberg Bert Skellefteå 462
37 Olsson Ylwa Luleå 457
38 Karlsson Ivan Luleå 455
39 Vinberg Krister Luleå 454
40 Öhrvall Bernt Luleå 450
41 Sikström Gerd Luleå 439
42 Enbom Gunn Luleå 436
43 Öberg Jerry Skellefteå 435
44 Öberg Lejf Skellefteå 431
45 Berglund Nils Skellefteå 430
46 Johansson Mats Skellefteå 429
47 Roos Birgitta Skellefteå 426
48 Jämse Juhanni Luleå 425
49 Furberg Carola Skellefteå 415
50 Rouget William Skellefteå 412
51 Karlsson Marie-Louise Luleå 408
52 Ström Barbro Luleå 405
53 Vidgren B-M Luleå 403
54 Omark Jerry Luleå 401
55 Nyström Thomas Skellefteå 401
56 Lundgren Yngve Skellefteå 396
57 Svedjetorp Ove Skellefteå 395
58 Holmqvist Eivor Luleå 394
59 Nedlund Karl-Ivan Luleå 389
60 Nyström Anitha Skellefteå 380
61 Normark Harry Skellefteå 356
62 Stenvall Karin Luleå 355
63 Lagerlöf Jan Luleå 355
64 Gudrun Cedergren Skellefteå 344

Till toppen ↑

Skellefteå – Umeå 20260312

Meny
Start
Boka
Dart
Priser
Nöjeskoncept
Bowlingmeny
Pizzameny
Kalasmeny
Cosmic
Klotshop
FAQ
Resultat
Scoring
Online scoring
Bowling TV
Kontakt
Stäng
Skellefteå – Umeå 20260312
chevron-up
chevron-down
linkedin
facebook
pinterest
youtube
rss
twitter
instagram
facebook-blank
rss-blank
linkedin-blank
pinterest
youtube
twitter
instagram

Till toppen ↑

Skellefteå VS Umeå 19-02-07

Skellefteå Umeå
19798 19748 50
Poäng Strike Spärr
1 Bert Lundberg Skellefteå 835 26 14
2 Kenneth Eriksson Umeå 780 18 18
3 Anders Kvarnlöf Skellefteå 747 15 15
4 Bertil Lindh Umeå 742 17 17
5 Håkan Rönnberg Umeå 734 16 17
6 Hans Nyman Skellefteå 725 17 14
7 Jerry Öberg Skellefteå 712 15 17
8 Thomas Eriksson Skellefteå 712 14 18
9 Hans Lundberg Skellefteå 712 13 20
10 Kjell Forsgren Skellefteå 705 15 14
11 Kent Markström Umeå 693 13 18
12 Allan Tobiasson Umeå 689 12 22
13 Lars Israelsson Skellefteå 686 16 18
14 Lars-Åke Rolin Umeå 683 11 20
15 Mats Brännström Skellefteå 682 8 24
16 Jan Olsson Umeå 676 12 19
17 Paavo Mjörnebrandt Umeå 675 13 17
18 Hans Öhlund Skellefteå 672 11 19
19 Lars Sandström Umeå 664 10 23
20 Gösta Bertilsson Umeå 654 11 20
21 Barry jonsson Skellefteå 648 13 14
22 Lennart Andersson Umeå 648 15 14
23 Ove Burman Skellefteå 644 13 14
24 Bertil Johansson Umeå 641 14 13
25 Östen Jansson Umeå 639 12 15
26 Eivor Åman Umeå 639 10 19
27 Micke Andersson Skellefteå 636 10 18
28 Nils Berglund Skellefteå 633 9 17
29 Roland Wass Umeå 630 12 15
30 Göran Lindqvist Skellefteå 625 9 19
31 Göran Lindgren Umeå 624 14 11
32 Curt Forsberg Skellefteå 623 12 13
33 Kennerth Ekersund Skellefteå 619 10 16
34 Christer Nilsson Umeå 616 7 21
35 Mats Johansson Skellefteå 610 3 27
36 Anders Jonsson Skellefteå 601 10 17
37 Greger Lundmark Skellefteå 599 8 17
38 Sten Sjöberg Skellefteå 595 8 17
39 Gunnar Holmqvist Skellefteå 592 5 21
40 Håkan Andersson Umeå 591 12 11
41 Yngve Åslund Umeå 589 8 16
42 Catarina Henriksson Umeå 589 6 18
43 Märit Brockner Skellefteå 578 6 21
44 Lars Lundström Umeå 578 3 23
45 Marianne Sjöstedt Umeå 575 9 16
46 C-H Boström Umeå 573 11 9
47 Palmer Hedlund Skellefteå 572 7 19
48 Bo Abrahamsson Umeå 568 8 13
49 Sture Jonsson Umeå 568 7 14
50 Tage Holmlund Skellefteå 566 8 13
51 Thommy Boman Skellefteå 552 8 14
52 Oliver Jacobsson Umeå 551 7 16
53 Astrid Nilsson Umeå 550 7 16
54 Sune Viklund Umeå 546 4 18
55 Carola Furberg Skellefteå 535 5 15
56 Hjördis Tafvelin Umeå 531 4 16
57 Astrid Waller Umeå 528 6 14
58 Stig Lundqvist Skellefteå 509 7 12
59 Helen Tobiasson Umeå 508 4 14
60 Villy Lövbom Skellefteå 496 7 10
61 Birgitta Roos Skellefteå 480 8 10
62 Signe Söderlund Umeå 476 6 11
63 Sixten Burman Skellefteå 452 3 9
64 Lisse-Maj Jonsson Skellefteå 445 2 12

Till toppen ↑

Skellefteå VS Umeå 20-02-13

Skellefteå Umeå Diff
20448 19875 573
Poäng Strike
1 Lindgren Göran Umeå 761 16
2 Johansson Gunnar Skellefteå 742 15
3 Brännström Mats Skellefteå 740 12
4 Lundmark Leif Skellefteå 739 18
5 Jonsson Barry Skellefteå 733 16
6 Sjöberg Sten Skellefteå 732 14
7 Eriksson Kenneth Umeå 727 19
8 Lindqvist Göran Skellefteå 723 17
9 Viklund Sune Umeå 720 11
10 Lundberg Bert Skellefteå 717 16
11 Lundin Tomas Skellefteå 704 16
12 Andersson Micke Skellefteå 690 15
13 Öhlund Hans Skellefteå 690 12
14 Tobiasson Allan Umeå 683 15
15 Sandström Lars Umeå 683 11
16 Hedlund Palmer Skellefteå 682 12
17 Enqvist Gösta Skellefteå 679 16
18 Axelsson Mats Umeå 679 14
19 Lundberg Hans Skellefteå 677 10
20 Mjörnebrandt Paavo Umeå 676 11
21 Bertilsson Gösta Umeå 671 12
22 Jansson Östen Umeå 667 11
23 Kvarnlöf Anders Skellefteå 666 14
24 Forsgren Kjell Skellefteå 664 10
25 Israelsson Lars Skellefteå 659 14
26 Eriksson Thomas Skellefteå 653 14
27 Ekersund Kenneth Skellefteå 652 11
28 Lindh Bertil Umeå 646 9
29 Åman Eivor Umeå 638 12
30 Jacobsson Oliver Umeå 634 11
31 Johansson Mats Skellefteå 634 10
32 Jonsson Sture Umeå 627 14
33 Andersson Håkan Umeå 627 11
34 Ohlsson Jan Umeå 623 13
35 Öberg Jerry Skellefteå 621 12
36 Tobiasson Helen Umeå 621 10
37 Markström Kent Umeå 618 10
38 Furberg Carola Skellefteå 616 10
39 Burman Ove Skellefteå 613 11
40 Waller Astrid Umeå 611 7
41 Andersson Lennart Umeå 609 8
42 Johansson Bertil Umeå 607 12
43 Friedner Stephan Umeå 605 6
44 Rohlin Lars-Åke Umeå 604 10
45 Nilsson Christer Umeå 602 9
46 Lundgren Lennart Skellefteå 594 6
47 Nyström Thomas Skellefteå 593 9
48 Nylén Anders Skellefteå 591 10
49 Tafvelin Hjördis Umeå 573 9
50 Henriksson Catarina Umeå 571 5
51 Nyman Hans Skellefteå 570 8
52 Wass Roland Umeå 567 9
53 Rönnberg Ola Umeå 562 9
54 Brockner Märit Skellefteå 551 5
55 Forsberg Göran Umeå 550 8
56 Leif Lundmark Skellefteå 546 9
57 Hallberg Lasse Umeå 543 6
58 Johansson Bosse Umeå 539 11
59 Lundmark Greger Skellefteå 537 7
60 Åhslund Yngve Umeå 524 2
61 Sjöberg Rose-Marie Skellefteå 516 4
62 Bonnedahl Gunnar Umeå 507 7
63 Bergsten Lars Skellefteå 492 5
64 Lundqvist Stig Skellefteå 432 4

Till toppen ↑

Skellefteå Vs Umeå 22-02-04

Skellefteå – Umeå Diff
20173 19371 802
Poäng Strike Spärr
1 Johansson Gunnar Skellefteå 755 21 15
2 Lindh Bertil Umeå 748 17 18
3 Jonsson Sture Umeå 721 15 17
4 Eriksson Thomas Skellefteå 719 15 17
5 Lundberg Bert Skellefteå 712 11 23
6 Marklund Erland Skellefteå 711 7 27
7 Hedberg Pär Skellefteå 710 15 18
8 Forsgren Kjell Skellefteå 710 13 20
9 Mjörnbrandt Paavo Umeå 693 16 14
10 Jonsson Barry Skellefteå 690 14 17
11 Tobiasson Allan Umeå 681 14 17
12 Leif  Lundmark Skellefteå 681 12 19
13 Israelsson Lars Skellefteå 679 9 23
14 Lundberg Hans Skellefteå 675 13 16
15 Brännholm Kjell Skellefteå 670 13 20
16 Öberg Jerry Skellefteå 669 16 13
17 Stenberg Anders Skellefteå 663 11 21
18 Andersson Lars Umeå 660 11 18
19 Kvarnlöf Anders Skellefteå 654 13 15
20 Hugosson Göran Umeå 652 13 17
21 Forsberg Göran Umeå 649 11 18
22 Sjöström Lars Umeå 647 13 16
23 Jonsson Bert Skellefteå 646 7 23
24 Dahllöf Bobbo Umeå 644 7 21
25 Andersson Micke Skellefteå 643 10 18
26 Andersson Håkan Umeå 632 12 16
27 Brockner Märit Skellefteå 629 11 15
28 Åslund Yngve Umeå 629 11 15
29 Velander Vivianne Umeå 629 11 20
30 Lindgren Göran Umeå 620 8 20
31 Holmqvist Gunnar Skellefteå 613 11 14
32 Lindqvist Göran Skellefteå 611 8 18
33 Djerv Nisse Umeå 610 6 23
34 Olsson Jan Umeå 608 9 19
35 Gustafsson Roland Umeå 606 7 19
36 Rolin Lars-Åke Umeå 599 7 19
37 Johansson Mats Skellefteå 595 7 19
38 Sjöberg Sten Skellefteå 593 8 17
39 Nyström Tomas Skellefteå 592 13 8
40 Löfbom Willy Skellefteå 591 13 14
41 Carola Furberg Skellefteå 588 6 17
42 Jacobsson Oliver Umeå 588 6 21
43 Markström Kent Umeå 588 5 21
44 Sandström Lars Umeå 587 11 13
45 Brännström Mats Skellefteå 587 6 19
46 Nylén Anders Skellefteå 586 3 24
47 Karlberg Ulf Umeå 577 8 13
48 Sjöstedt Marianne Umeå 574 11 11
49 Boström C-H Umeå 571 8 16
50 Fridner Stephan Umeå 569 7 14
51 Lindgren Endry Umeå 568 7 15
52 Ledin Jonas Umeå 559 9 13
53 Forsberg Curt Skellefteå 559 7 14
54 Nyström Thomas Skellefteå 558 10 11
55 Tobiasson Helen Umeå 551 6 16
56 Berglund Nils Skellefteå 549 6 16
57 Hedlund Palmer Skellefteå 547 10 10
58 Viklund Sune Umeå 546 3 19
59 Åman Eivor Umeå 543 9 12
60 Tafvelin Hjördis Umeå 532 2 20
61 Sjöberg Rose-Marie Skellefteå 514 7 12
62 Nilsson Christer Umeå 511 3 15
63 Hallberg Lasse Umeå 479 4 11
64 Nyström Anitha Skellefteå 474 4 11

Till toppen ↑

Skellefteå – Umeå 2023-02-16

Stadsmatch 20230216
Skellefteå      – Umeå Diff
20954 19026 1928
Poäng
1 Johansson Gunnar Skellefteå 781
2 Ekersund Kennerth Skellefteå 772
3 Israelsson Lars Skellefteå 752
4 Söderström Bosse Umeå 737
5 Eriksson Thomas Skellefteå 727
6 Hedlund Palmer Skellefteå 721
7 Forsgren Kjell Skellefteå 718
8 Lundgren Olof Skellefteå 716
9 Lundberg Hans Skellefteå 716
10 Brännström Mats Skellefteå 716
11 Hugosson Göran Umeå 703
12 Lindqvist Göran Skellefteå 700
13 Tobiasson Allan Umeå 682
14 Nyström Tomas Skellefteå 675
15 Brännholm Kjell Skellefteå 665
16 Hampusson Stephan Umeå 660
17 Blombäck Kjell Umeå 659
18 Marklund Erland Skellefteå 659
19 Mjörnebrandt Paavo Umeå 657
20 Andersson Micke Skellefteå 656
21 Lundström Tommy Skellefteå 655
22 Carlberg Ulf Umeå 653
23 Bobbo/Göran Umeå 652
24 Lindgren Göran Umeå 649
25 Berglund Nils Skellefteå 648
26 Åhman Eivor Umeå 645
27 Persson Lorentz Skellefteå 645
28 Jonsson Bert Skellefteå 643
29 Hedberg Pär Skellefteå 640
